郵箱:famens6@126.com
電話:400-8522-908
地址:江蘇省無錫市北塘區民豐路198號
D341W通風蝶閥 產品說明D341W通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,通風蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.5MPa,本通風蝶閥設計合理,力矩小,操作方便,啟閉迅速,重量輕、價格便宜。通風蝶閥一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量···
產品詳情
D341W通風蝶閥 產品說明
D341W通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,通風蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.5MPa,本通風蝶閥設計合理,力矩小,操作方便,啟閉迅速,重量輕、價格便宜。通風蝶閥一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
D341W通風蝶閥 零部件參數
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D341W通風蝶閥 采用標準
設計標準 | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
D341W通風蝶閥 蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或 WC9 | C5或or C12 | 鉻Cr-18型e、304、316 | 12CrMoV |
耐上限溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐下限溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
相關推薦